Bỏ qua nội dung
Ống khói làm nguội
Name | Unit | Value | Time |
---|
PM | 25.12 | mg/Nm3 | 20250430235500 | 00
|
Flow | 171991.03 | m3/h | 20250430235500 | 00
|
P | -0.05 | kPa | 20250430235500 | 00
|
Temp | 246.40 | oC | 20250430235500 | 00 |
Ống khói nghiền than
Name | Unit | Value | Time |
---|
PM | 25.58 | mg/Nm3 | 20250430235500 | 00
|
Flow | 103392.22 | m3/h | 20250430235500 | 00
|
P | 0.09 | kPa | 20250430235500 | 00
|
Temp | 79.30 | oC | 20250430235500 | 00 |
Ống khói Lò quay
Name | Unit | Value | Time |
---|
PM | 15.85 | mg/Nm3 | 20250430235500 | 00
|
HCL | 1.14 | mg/Nm3 | 20250430235500 | 00
|
CO | 43.58 | mg/Nm3 | 20250430235500 | 00
|
O2 | 8.37 | %V | 20250430235500 | 00
|
NOx | 127.38 | mg/Nm3 | 20250430235500 | 00
|
Flow | 398892.94 | m3/h | 20250430235500 | 00
|
SO2 | 0.00 | mg/Nm3 | 20250430235500 | 00
|
P | -0.14 | kPa | 20250430235500 | 00
|
Temp | 108.37 | oC | 20250430235500 | 00 |
Ống khói EP
Name | Unit | Value | Time |
---|
PM | 10.07 | mg/Nm3 | 20250430235500 | 00
|
Flow | 37325.61 | m3/h | 20250430235500 | 00
|
P | 0.05 | kPa | 20250430235500 | 00
|
Temp | 108.06 | oC | 20250430235500 | 00 |
Ống khói BF
Name | Unit | Value | Time |
---|
PM | 19.20 | mg/Nm3 | 20250430235500 | 00
|
Flow | 94415.35 | m3/h | 20250430235500 | 00
|
P | -0.00 | kPa | 20250430235500 | 00
|
Temp | 92.02 | oC | 20250430235500 | 00 |